Jump to content

Template:Formulation icon: Difference between revisions

From yinglet pharmacopeia
No edit summary
No edit summary
 
Line 8: Line 8:
  | ampoule = {{#widget:Formulation icon/Ampoule}}
  | ampoule = {{#widget:Formulation icon/Ampoule}}
  | syringe = {{#widget:Formulation icon/Syringe}}
  | syringe = {{#widget:Formulation icon/Syringe}}
| iv = {{#widget:Formulation icon/IVBag}}
  | liquid = {{#widget:Formulation icon/OralSolution}}
  | liquid = {{#widget:Formulation icon/OralSolution}}
  | topical = {{#widget:Formulation icon/Topical}}
  | topical = {{#widget:Formulation icon/Topical}}
Line 28: Line 29:
* Ampoule — <code>ampoule</code> {{Formulation icon|ampoule}}
* Ampoule — <code>ampoule</code> {{Formulation icon|ampoule}}
* Prefilled syringe — <code>syringe</code> {{Formulation icon|syringe}}
* Prefilled syringe — <code>syringe</code> {{Formulation icon|syringe}}
* IV Bag — <code>iv</code> {{Formulation icon|iv}}
* Oral solution — <code>liquid</code> {{Formulation icon|liquid}}
* Oral solution — <code>liquid</code> {{Formulation icon|liquid}}
* Topical — <code>topical</code> {{Formulation icon|topical}}
* Topical — <code>topical</code> {{Formulation icon|topical}}
* Inhaler — <code>inhaler</code> {{Formulation icon|inhaler}}
* Inhaler — <code>inhaler</code> {{Formulation icon|inhaler}}
</noinclude>
</noinclude>

Latest revision as of 06:48, 28 January 2026


Usage:

{{Formulation icon|ICON}}

Icons:

  • Tablet — tablet
  • Extended-release tablet — er
  • Capsule — capsule
  • Liquid Capsule — liquidcap
  • Injection solution — vial
  • Lyophilized (freeze-dried) — freezedried
  • Ampoule — ampoule
  • Prefilled syringe — syringe
  • IV Bag — iv
  • Oral solution — liquid
  • Topical — topical
  • Inhaler — inhaler